Equipe 6 (Départementale 4)
IC63 25-26 - IC63D4 D4B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBC 10 (CBC 10) | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | CUC 6 (CUC 6) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BBC 2 (BBC 2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BCC 4 (BCC 4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | USI 5 (USI 5) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | I'M BAD 9 (IMBAD 9) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 20h | I'M BAD 9 | Ext | 1 / 6 | |
| J 2 | 21/11/25 19h | USI 5 | Dom | 6 / 1 | |
| J 3 | 03/12/25 19h | BCC 4 | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 19/12/25 19h | BBC 2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 13/01/26 19h | CBC 10 | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 30/01/26 19h | I'M BAD 9 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 26/02/26 19h | USI 5 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 13/03/26 19h | BCC 4 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 27/03/26 20h | BBC 2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 03/04/26 19h | CBC 10 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHEVALLET Thomas
07460082 | Veteran 1
22764 | 23885 | 54340
LANGLOIS Sylvain
07027132 | Veteran 1
52125 | 27519 | 36841
MADI Mohamed-zaki
07388238 | Senior
23445 | 23669 | 32236
BERTRAND Isabelle
07368396 | Veteran 2
95395 | 61854 | 23382
SEVE Hippolyte
07484523 | Senior
55180 | 29479 | 27345
PASQUET Elodie
07020670 | Veteran 2
81047 | 85792 | 38548
HA Huy kien
07494639 | Senior
92152 | 79962 | 57972
LEREMBOURE Martin
00281962 | Veteran 2
72737 | 45484 | 45914
AUDIARD Romain
06906928 | Senior
44925 | 20595 | 29834
TREHOUT Coline
07452774 | Senior
117980 | 117460 | 115709
GAUTHIER Caroline
06485299 | Veteran 1
90550 | 82610 | 39436
AKAR Simon
07148892 | Veteran 1
67878 | 39087 | 57516