Equipe 4 (Départementale 1)
IC63 25-26 - IC63D1 D1A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBC 2 (CBC 2) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | VDD 6 (VDD 6) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | USI 2 (USI 2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ABCD 3 (ABCD 3) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | CB 4 (CB 4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | CUC 4 (CUC 4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/25 19h | CBC 2 | Ext | 7 / 0 | |
| J 2 | 21/11/25 19h | USI 2 | Dom | 1 / 6 | |
| J 3 | 03/12/25 20h | CB 4 | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 19/12/25 19h | VDD 6 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 15/01/26 20h | ABCD 3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 30/01/26 19h | CBC 2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 26/02/26 19h | USI 2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 13/03/26 19h | CB 4 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 27/03/26 20h | VDD 6 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 24/04/26 19h | ABCD 3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAVONI Colin
00246984 | Veteran 2
19063 | 7987 | 22427
PELLENARD-POYET Loris
07288996 | Senior
13771 | 8316 | 14390
LAFOND Lucien
07498648 | Veteran 1
9760 | 13148 | 29130
COHADE Fanny
07280878 | Senior
42012 | 50514 | 20092
MONTEILHET Ilona
07052578 | Senior
45463 | 50297 | 22588
SOLEIL Nathan
07029470 | Cadet 2
6308 | 17033 | 23700
FRITZ Jeremy
07139574 | Senior
50642 | 52319 | 89285
GOULANGE Eloise
07080605 | Senior
70605 | 47710 | 23047
SIROUX Jeremy
06755765 | Senior
20487 | 12999 | 30890
CHASTANET Enzo
06895610 | Senior
18189 | 18137 | 35245
ALTOUNIAN Léa
06882114 | Senior
48720 | 47580 | 34073
VILAIN Noah
06921458 | Senior
24250 | 19071 | 49659