Equipe 4 (Départementale 1)
IC63 25-26 - IC63D1 D1A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBC 2 (CBC 2) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | VDD 6 (VDD 6) | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | USI 2 (USI 2) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ABCD 3 (ABCD 3) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | CB 4 (CB 4) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | CUC 4 (CUC 4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/25 19h | CBC 2 | Ext | 7 / 0 | |
| J 2 | 21/11/25 19h | USI 2 | Dom | 1 / 6 | |
| J 3 | 03/12/25 20h | CB 4 | Ext | 5 / 2 | |
| J 4 | 19/12/25 19h | VDD 6 | Dom | 2 / 5 | |
| J 5 | 15/01/26 20h | ABCD 3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 30/01/26 19h | CBC 2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 26/02/26 19h | USI 2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 13/03/26 19h | CB 4 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 27/03/26 20h | VDD 6 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 24/04/26 19h | ABCD 3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAVONI Colin
00246984 | Veteran 2
19451 | 8080 | 22855
LAFOND Lucien
07498648 | Veteran 1
10167 | 13972 | 24837
SOLEIL Nathan
07029470 | Cadet 2
6424 | 17466 | 24122
COHADE Fanny
07280878 | Senior
42318 | 52042 | 20371
MONTEILHET Ilona
07052578 | Senior
43222 | 51941 | 19474
SIROUX Jeremy
06755765 | Senior
21296 | 15191 | 31012
PELLENARD-POYET Loris
07288996 | Senior
13999 | 8101 | 15035
ALTOUNIAN Léa
06882114 | Senior
49134 | 48156 | 34222
FRITZ Jeremy
07139574 | Senior
44347 | 52977 | 89468
CHASTANET Enzo
06895610 | Senior
18057 | 17522 | 28314
VILAIN Noah
06921458 | Senior
23900 | 18879 | 49886
GOULANGE Eloise
07080605 | Senior
70787 | 49181 | 23480