Equipe 5 (Départementale 3)
IC63 25-26 - IC63D3 D3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD 8 (VDD 8) | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | CUC 5 (CUC 5) | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | NPV 1 (NPV 1) | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | VAB 1 (VAB 1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | ABCD 6 (ABCD 6) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | CB 5 (CB 5) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/25 19h | ABCD 6 | Ext | 2 / 5 | |
| J 2 | 28/11/25 19h | CB 5 | Dom | 7 / 0 | |
| J 3 | 12/12/25 19h | NPV 1 | Dom | 4 / 3 | |
| J 4 | 09/01/26 20h | VDD 8 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 23/01/26 19h | VAB 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 06/02/26 19h | ABCD 6 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 04/03/26 20h | CB 5 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 16/03/26 20h | NPV 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 03/04/26 19h | VDD 8 | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 29/04/26 19h | VAB 1 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHASTANET Enzo
06895610 | Senior
18057 | 17522 | 28314
SINIGAGLIA Anaël
07575833 | Veteran 1
33541 | 15917 | 36530
MATTERA Ewan
07507364 | Senior
15560 | 32620 | 50452
VILAIN Noah
06921458 | Senior
23900 | 18879 | 49886
GAJEWSKI Nelya
07154222 | Senior
59813 | 60347 | 16922
DENIS Luc
06607615 | Veteran 3
42971 | 23619 | 25995
DUMAS Claire
07238079 | Veteran 1
74381 | 62111 | 16222
MOULUN Léonore
07394585 | Veteran 1
56152 | 56767 | 17477
GARREL Mathieu
07444376 | Senior
44347 | 19327 | 28792
BAY Eléa
07549036 | Senior
72502 | 48838 | 26935
BERTRAND Isabelle
07368396 | Veteran 2
98310 | 58636 | 20596