Equipe 5 IC63D3 D3A
IC63 25-26 IC63D3 D3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD 8 (VDD 8) | 51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | CUC 5 (CUC 5) | 41 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | ABCD 6 (ABCD 6) | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | VAB 1 (VAB 1) | 27 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | NPV 1 (NPV 1) | 24 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| 6 | CB 5 (CB 5) | 19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/25 19h | ABCD 6 | Ext | 2 / 5 | |
| J 2 | 28/11/25 19h | CB 5 | Dom | 7 / 0 | |
| J 3 | 12/12/25 19h | NPV 1 | Dom | 4 / 3 | |
| J 4 | 09/01/26 20h | VDD 8 | Ext | 6 / 1 | |
| J 5 | 23/01/26 19h | VAB 1 | Dom | 4 / 3 | |
| J 6 | 06/02/26 19h | ABCD 6 | Dom | 4 / 3 | |
| J 7 | 04/03/26 20h | CB 5 | Ext | 1 / 6 | |
| J 8 | 09/03/26 20h | NPV 1 | Ext | 3 / 4 | |
| J 9 | 03/04/26 19h | VDD 8 | Dom | 3 / 4 | |
| J 10 | 29/04/26 19h | VAB 1 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Sinigaglia Anaël
BAY Eléa
07549036 | Sénior
820 | 865 | 1188
BERTRAND Isabelle
07368396 | +40-V2
545 | 737 | 1151
CHASTANET Enzo
06895610 | Sénior
1269 | 1290 | 1155
DENIS Luc
06607615 | +45-V3
882 | 1072 | 1087
DUMAS Claire
07238079 | +35-V1
670 | 652 | 1315
GAJEWSKI Nelya
07154222 | Sénior
749 | 835 | 1241
GARREL Mathieu
07444376 | Sénior
870 | 1210 | 1086
MATTERA Ewan
07507364 | Sénior
1507 | 1007 | 1052
MOULUN Léonore
07394585 | +35-V1
770 | 821 | 1277
SINIGAGLIA Anaël
07575833 | +35-V1
983 | 1137 | 969
VILAIN Noah
06921458 | Sénior
1065 | 1184 | 897