Equipe 4 IC63D1 D1A
IC63 25-26 IC63D1 D1A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBC 2 (CBC 2) | 47 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | VDD 6 (VDD 6) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | ABCD 3 (ABCD 3) | 29 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 4 | USI 2 (USI 2) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | CB 4 (CB 4) | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | CUC 4 (CUC 4) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/25 19h | CBC 2 | Ext | 7 / 0 | |
| J 2 | 21/11/25 19h | USI 2 | Dom | 1 / 6 | |
| J 3 | 03/12/25 20h | CB 4 | Ext | 5 / 2 | |
| J 4 | 19/12/25 19h | VDD 6 | Dom | 2 / 5 | |
| J 5 | 15/01/26 20h | ABCD 3 | Ext | 6 / 1 | |
| J 6 | 30/01/26 19h | CBC 2 | Dom | 0 / 7 | |
| J 7 | 26/02/26 19h | USI 2 | Ext | 4 / 3 | |
| J 8 | 13/03/26 19h | CB 4 | Dom | 2 / 5 | |
| J 9 | 27/03/26 20h | VDD 6 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 24/04/26 19h | ABCD 3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pellenard-poyet Loris
ALTOUNIAN Léa
06882114 | Sénior
818 | 836 | 1048
CHASTANET Enzo
06895610 | Sénior
1269 | 1302 | 1110
COHADE Fanny
07280878 | Sénior
847 | 902 | 1140
FRITZ Jeremy
07139574 | Sénior
870 | 783 | 639
GOULANGE Eloise
07080605 | Sénior
687 | 907 | 1262
LAFOND Lucien
07498648 | +35-V1
1358 | 1382 | 1169
MATTERA Ewan
07507364 | Sénior
1468 | 968 | 975
MONTEILHET Ilona
07052578 | Sénior
955 | 780 | 1238
PAVONI Colin
00246984 | +40-V2
1163 | 1495 | 1152
PELLENARD-POYET Loris
07288996 | Sénior
1267 | 1494 | 1387
SINIGAGLIA Anaël
07575833 | +35-V1
983 | 1169 | 982
SIROUX Jeremy
06755765 | Sénior
1133 | 1265 | 1078
SOLEIL Nathan
07029470 | Cadet
1662 | 1184 | 1172
VILAIN Noah
06921458 | Sénior
1079 | 1201 | 897