Equipe 7 IC63D5 D5A
IC63 24-25 - IC63D5 D5A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-12) | 63 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
2 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA-4) | 48 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 |
3 | Clermont Universite Club (CUC-7) | 42 | 11 | 6 | 0 | 5 | 7 |
4 | Riom Badminton Club (RBC-8) | 37 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 |
5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-11) | 23 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
6 | Nohanent Puy Valeix (NPV-2) | 14 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 |
7 | Volant de Pontgibaud (VDP-3) | 12 | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/11/24 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Fleury |
J 2 | 05/12/24 20h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 4 / 3 | CAMELEON |
J 3 | 20/12/24 19h | Volant de Pontgibaud | Dom | 7 / 0 | Halle Universitaire |
J 5 | 31/01/25 19h | Riom Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase Aimé Césaire |
J 6 | 07/02/25 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 7 / 0 | Gymnase Fleury |
J 7 | 17/02/25 20h | Nohanent Puy Valeix | Ext | 2 / 5 | |
J 8 | 19/03/25 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Henri Joubert |
J 9 | 28/03/25 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | Halle Universitaire |
J 10 | 17/04/25 19h | Volant de Pontgibaud | Ext | 1 / 3 | Salle Roger Megemont |
J 12 | 16/05/25 19h | Riom Badminton Club | Dom | 5 / 2 | |
J 13 | 26/05/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 1 / 6 | Stade de l'Artière |
J 14 | 06/06/25 19h | Nohanent Puy Valeix | Dom | 0 / 0 | Halle Universitaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VAEREWYCK Celine
07135608 | Senior
14689 | 14630 | 21638
SEVELLEC Sébastien
07525614 | Senior
24065 | 24469 | 33188
JUSTINE Frédéric
07425398 | Senior
52002 | 45984 | 24217
GAUTHIER Caroline
06485299 | Veteran 1
22494 | 14995 | 17784
SEVE Hippolyte
07484523 | Senior
43948 | 26672 | 17340
FELIX Dylan
07506311 | Senior
63700 | 39992 | 57729
DETERNE Aubin
07425394 | Senior
47697 | 49774 | 53792
CHAMBONNIERE Camille
07573991 | Senior
34414 | 26397 | 34138
VILAIN Noah
06921458 | Senior
21650 | 13378 | 26042
CHEVALLET Thomas
07460082 | Veteran 1
21991 | 39992 | 38968
TARDIVAT Coralie
06969264 | Senior
23320 | 18375 | 16929
QUAIRE Jeanne
07031248 | Senior
23349 | 25864 | 19919