Equipe 1 R1 RÉGIONALE 1 A

ICR AURA 2024-2025 - R1 RÉGIONALE 1 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Charly (BCC69-1) | 63 | 14 | 11 | 1 | 2 | 3 |
2 | Badminton Evasion Bron (BEB69-2) | 62 | 14 | 11 | 0 | 3 | 4 |
3 | Badminton Club Meylan (BCM38-2) | 54 | 14 | 9 | 1 | 4 | 2 |
4 | Club Caladois De Badminton (CCB69-1) | 46 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73-1) | 44 | 14 | 6 | 1 | 7 | 4 |
6 | Clermont Universite Club (CUC63-1) | 39 | 14 | 4 | 2 | 8 | 5 |
7 | Annecy Badminton Club (ABC74-3) | 37 | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 |
8 | Club Badminton Vienne (CBV38-1) | 16 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Club Badminton Vienne | Dom | 6 / 2 | Gymnase Fleury |
J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Club Charly | Ext | 3 / 5 | Gymnase Fleury |
J 3 | 27/10/24 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 5 / 3 | Gymnase du Centre-ville |
J 4 | 27/10/24 14h | Badminton Evasion Bron | Dom | 0 / 8 | Gymnase du Centre-ville |
J 5 | 17/11/24 10h | Badminton Club Meylan | Ext | 5 / 3 | gymase communautaire de Limas |
J 6 | 17/11/24 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 5 / 3 | gymase communautaire de Limas |
J 7 | 01/12/24 10h | Club Caladois De Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
J 8 | 01/12/24 14h | Club Badminton Vienne | Ext | 1 / 7 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
J 9 | 26/01/25 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 3 / 5 | Antoine Muguet |
J 10 | 26/01/25 14h | Badminton Evasion Bron | Ext | 6 / 2 | Antoine Muguet |
J 11 | 23/02/25 10h | Badminton Club Meylan | Dom | 3 / 5 | Gymnase du lycée du Grésivaudan Meylan |
J 12 | 23/02/25 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase du lycée du Grésivaudan Meylan |
J 13 | 23/03/25 10h | Badminton Club Charly | Dom | 1 / 7 | Halle Universitaire |
J 14 | 23/03/25 14h | Club Caladois De Badminton | Dom | 4 / 4 | Halle Universitaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CATALOT Maxime
06928108 | Senior
1209 | 1021 | 510
PREVOST Elia
06602260 | Senior
784 | 1586 | 629
DANCKERS Benoit
00473168 | Veteran 2
1793 | 1199 | 961
KUCHLER Justine
06822574 | Senior
1936 | 1918 | 2782

JANSONNET Mathilde
06797859 | Senior
1102 | 956 | 722
LAPORTE Anaïs
07207624 | Senior
543 | 773 | 666
VIRLOGEUX Nathan
06967487 | Senior
1578 | 944 | 819
DE AZEVEDO Lea
07406921 | Senior
1705 | 2477 | 1537