Equipe 5 IC63D4 D4C

IC63 24-25 - IC63D4 D4C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Universite Club (CUC-5) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-6) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD-9) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
4 | Badminton Club Chamalieres (BCC-5) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | U.S. Issoire Badminton (USI-5) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-10) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 6 / 1 | |
J 2 | 29/11/24 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 2 / 5 | Gymnase René Soulier |
J 3 | 13/12/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 5 / 2 | |
J 4 | 10/01/25 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 3 | |
J 5 | 21/01/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 3 / 4 | |
J 6 | 05/02/25 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 2 / 5 | |
J 7 | 21/02/25 19h | Le Volant Des Domes | Dom | 6 / 1 | |
J 8 | 17/03/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 5 | |
J 9 | 03/04/25 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 1 / 6 | |
J 10 | 18/04/25 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 4 / 3 | |
J 1 | 16/05/25 20h | Volant de Pontgibaud | Dom | 5 / 2 | Halle Universitaire |
J 2 | 27/05/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 5 / 2 | Gymnase Ameilbonne AULNAT |
J 1 | 12/06/25 19h | Volant de Pontgibaud | Ext | 0 / 0 | Salle Roger Megemont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LANGLOIS Sylvain
07027132 | Senior
39285 | 24270 | 16486
CERVERA Isabelle
07368396 | Veteran 1
19561 | 15655 | 10927
JOVENIAUX Gregory
00528467 | Veteran 3
46404 | 26672 | 22916
ROURE Mélanie
06819013 | Senior
14689 | 16326 | 22889
DUVANT Yanis
06687953 | Senior
11713 | 12493 | 21055
DUMAS Claire
07238079 | Veteran 1
15418 | 11249 | 7150
CARTAYRADE Baptiste
06468461 | Senior
51962 | 26672 | 42999
COICHOT Jarod
07236338 | Senior
20976 | 7828 | 14028
MADI Mohamed-zaki
07388238 | Senior
22314 | 21782 | 15526

MONTEILHET Ilona
07052578 | Senior
10271 | 10346 | 15077

CHASTANET Enzo
06895610 | Senior
25323 | 14795 | 26109
SINIGAGLIA Anaël
07575833 | Veteran 1
26452 | 15059 | 18845
BOURIAT Paul
07205737 | Veteran 4
47697 | 28627 | 40413
VILAIN Noah
06921458 | Senior
21650 | 13378 | 26042
GUIBLAIN Lyam
06981367 | Senior
16088 | 24889 | 28882
BONNY Pierre
07324971 | Senior
28780 | 29127 | 30194
GAJEWSKI Nelya
07154222 | Senior
12789 | 12809 | 7238
GOULANGE Eloise
07080605 | Senior
16331 | 9689 | 9976