Equipe 5 IC63D4 D4C

IC63 24-25 - IC63D4 D4C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Universite Club (CUC-5) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-6) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD-9) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
4 | Badminton Club Chamalieres (BCC-5) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | U.S. Issoire Badminton (USI-5) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-10) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 6 / 1 | |
J 2 | 29/11/24 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 2 / 5 | Gymnase René Soulier |
J 3 | 13/12/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 5 / 2 | |
J 4 | 10/01/25 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 3 | |
J 5 | 21/01/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 3 / 4 | |
J 6 | 05/02/25 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 2 / 5 | |
J 7 | 21/02/25 19h | Le Volant Des Domes | Dom | 6 / 1 | |
J 8 | 17/03/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 5 | |
J 9 | 03/04/25 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 1 / 6 | |
J 10 | 18/04/25 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 4 / 3 | |
J 1 | 16/05/25 20h | Volant de Pontgibaud | Dom | 5 / 2 | Halle Universitaire |
J 2 | 27/05/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 5 / 2 | Gymnase Ameilbonne AULNAT |
J 1 | 12/06/25 19h | Volant de Pontgibaud | Ext | 5 / 2 | Salle Roger Megemont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LANGLOIS Sylvain
07027132 | Senior
39912 | 24905 | 16932
JOVENIAUX Gregory
00528467 | Veteran 3
46980 | 27282 | 23484
DUVANT Yanis
06687953 | Senior
11977 | 12869 | 21590
ROURE Mélanie
06819013 | Senior
14929 | 16607 | 22044
CERVERA Isabelle
07368396 | Veteran 1
17661 | 15928 | 10869
MADI Mohamed-zaki
07388238 | Senior
21188 | 22309 | 14134
DUMAS Claire
07238079 | Veteran 1
15754 | 11558 | 7388
CARTAYRADE Baptiste
06468461 | Senior
52614 | 27282 | 43784
COICHOT Jarod
07236338 | Senior
16602 | 8091 | 15915

MONTEILHET Ilona
07052578 | Senior
9968 | 10145 | 10856

CHASTANET Enzo
06895610 | Senior
15784 | 15238 | 21895
SINIGAGLIA Anaël
07575833 | Veteran 1
26981 | 13347 | 19346
BOURIAT Paul
07205737 | Veteran 4
48260 | 28537 | 40663
VILAIN Noah
06921458 | Senior
20881 | 13791 | 26312
GAJEWSKI Nelya
07154222 | Senior
12985 | 13060 | 6872
GUIBLAIN Lyam
06981367 | Senior
16483 | 25534 | 29492
BONNY Pierre
07324971 | Senior
26622 | 29711 | 30843
GOULANGE Eloise
07080605 | Senior
16024 | 9262 | 10250