Equipe 2 DPR

IC63 DPR 24-25 - IC63 DPR IC63 DPR
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chatel Badminton (CB2-2) | 46 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Riom Badminton Club (RBC-1) | 36 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
3 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 33 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 |
4 | U.S. Issoire Badminton (USI-2) | 30 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 |
5 | Le Volant Des Domes (VDD-5) | 24 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
6 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-2) | 23 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 09h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 4 / 4 | |
J 2 | 06/10/24 13h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 5 / 3 | |
J 3 | 01/12/24 09h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | |
J 4 | 01/12/24 13h | Chatel Badminton | Ext | 5 / 3 | |
J 5 | 26/01/25 09h | Riom Badminton Club | Ext | 6 / 2 | |
J 6 | 26/01/25 13h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 4 | |
J 7 | 23/02/25 09h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 3 / 5 | |
J 8 | 23/02/25 13h | Le Volant Des Domes | Ext | 2 / 6 | |
J 9 | 23/03/25 09h | Chatel Badminton | Dom | 4 / 4 | Halle Universitaire |
J 10 | 23/03/25 13h | Riom Badminton Club | Dom | 4 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

DELABRE Mathieu
00488495 | Veteran 1
5537 | 3330 | 4047

DUMAGNY Jules
06880108 | Senior
3937 | 2210 | 3250
THOMAS Guéric
07024830 | Senior
3322 | 7114 | 4421

SIROUX Jeremy
06755765 | Senior
15834 | 9826 | 16043
GILLET Anne-laure
06984629 | Senior
4402 | 4278 | 3249
BUNISSET Chloé
06875896 | Senior
2856 | 2399 | 2617

MURE Léonie
06841547 | Senior
8833 | 6916 | 6780
DE AZEVEDO Lea
07406921 | Senior
1372 | 1875 | 1468
ROUSSEL Pierre
06568210 | Senior
5974 | 8169 | 5076
EDO Cécile
06792935 | Senior
6645 | 4889 | 7440

BARRIERE Geraud
06762105 | Senior
4113 | 4000 | 6682
GAJEWSKI Nelya
07154222 | Senior
12897 | 12951 | 7338