Equipe
Interclubs minimes/cadets 2025 - TOP B TOP B Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-min/cad 1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC63-min/cad 2) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Clermont Universite Club (CUC63-min/cad 1) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Le Volant Des Domes (VDD63-min/cad 1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/06/25 09h | I'M BAD Beaumont | Dom | 2 / 4 | Gymnase du champ de mars |
J 2 | 01/06/25 12h | Le Volant Des Domes | Dom | 5 / 1 | Gymnase du champ de mars |
J 3 | 01/06/25 15h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 3 / 3 | Gymnase du champ de mars |
J 1 | 13/06/25 08h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 3 / 3 | Gymnase du champ de mars |
J 2 | 13/06/25 12h | I'M BAD Beaumont | Dom | 2 / 4 | Gymnase du champ de mars |
J 3 | 13/06/25 15h | Le Volant Des Domes | Ext | 1 / 5 | Gymnase du champ de mars |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAW Maxence
07361967 | Cadet 2
11691 | 24309 | 25330
LAW Juliette
07502329 | Minime 2
14476 | 26103 | 26007
THIBAUD LIADOUZE Melvil
07434477 | Minime 2
13815 | 29711 | 27477
LOILLIER Aristide
07334316 | Cadet 1
14112 | 25553 | 26797
CHARMOND Héloïse
07600699 | Cadet 1
32552 | 31952 | 22266