Equipe
Interclubs minimes/cadets 2025 - TOP B TOP B Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-min/cad 1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC63-min/cad 2) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Clermont Universite Club (CUC63-min/cad 1) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Le Volant Des Domes (VDD63-min/cad 1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/06/25 09h | I'M BAD Beaumont | Dom | 2 / 4 | Gymnase du champ de mars |
J 2 | 01/06/25 12h | Le Volant Des Domes | Dom | 5 / 1 | Gymnase du champ de mars |
J 3 | 01/06/25 15h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 3 / 3 | Gymnase du champ de mars |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAW Juliette
07502329 | Minime 2
23840 | 27696 | 22959
CHARMOND Héloïse
07600699 | Cadet 1
160755 | 162069 | 186470
THIBAUD LIADOUZE Melvil
07434477 | Minime 2
21680 | 47200 | 39114
LOILLIER Aristide
07334316 | Cadet 1
13577 | 26246 | 26375
LAW Maxence
07361967 | Cadet 2
11293 | 24351 | 24846