Equipe
Interclubs poussins/benjamins 2025 - TOP A Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Universite Club (CUC63-pous/benj) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC63-pous/benj) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Aulnat 1 (ABCD63-pous/benj) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 31/05/25 09h | Aulnat 1 | Dom | 5 / 0 | Gymnase du champ de mars |
J 3 | 31/05/25 12h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 0 / 5 | Gymnase du champ de mars |
J 1 | 31/05/25 15h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 5 / 0 | Gymnase du champ de mars |
Joueurs et joueuses de l'équipe

ZHENG Gabriel
07270915 | Benjamin 2
7645 | 16169 | 19419

ZHENG Robin
07377376 | Minibad
0 | 0 | 0
BRUN Alexandre
07425385 | Benjamin 2
4930 | 16169 | 12049
Chargement