Equipe 1 IC63V IC63 D2V
IC63 Vétérans 24-25 - IC63V IC63 D2V
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD 2V) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Clermont Universite Club (CUC 1V) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD 2V) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Riom Badminton Club (RBC 2V) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/01/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 3 / 2 | |
J 2 | 28/02/25 20h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 14/03/25 20h | Riom Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 03/04/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 23/05/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 30/05/25 20h | Riom Badminton Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PASQUET Elodie
07020670 | Veteran 2
16223 | 16358 | 14619
DENIS Luc
06607615 | Veteran 3
34564 | 19583 | 13437
KARAKAYA Amet
07094665 | Veteran 4
54312 | 36411 | 34594
PENIN Simon
07340459 | Veteran 1
43554 | 27993 | 23259
HARTMANN Sandra
06860847 | Veteran 2
25547 | 18287 | 19911
SINIGAGLIA Anaël
07575833 | Veteran 1
41732 | 15676 | 32263
MOULUN Léonore
07394585 | Veteran 1
13169 | 8524 | 7900
CERVERA Isabelle
07368396 | Veteran 1
17086 | 13240 | 9012
BOURIAT Paul
07205737 | Veteran 4
36038 | 16979 | 18762

LAFOND Lucien
07498648 | Veteran 1
12551 | 9801 | 13355