Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne - R1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant Des Domes (VDD 3) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC 1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | I'M BAD Beaumont (I'M BAD 1) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Clermont Universite Club (CUC 2) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Le Volant Des Domes (VDD 4) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL 1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/13 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 3 / 5 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 1 | 13/10/13 13h | Le Volant Des Domes | Dom | 5 / 3 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 2 | 10/11/13 10h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 3 | Clermont-Ferrand (VDD) |
| J 2 | 10/11/13 13h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 6 / 2 | Clermont-Ferrand (VDD) |
| J 3 | 15/12/13 10h | I'M BAD Beaumont | Ext | 4 / 4 | Vichy |
| J 3 | 15/12/13 12h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 3 / 5 | Vichy |
| J 4 | 26/01/14 11h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | Beaumont |
| J 4 | 26/01/14 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 5 | Beaumont |
| J 5 | 09/03/14 10h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Ext | 1 / 7 | Brive-Charensac |
| J 5 | 09/03/14 13h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 2 / 5 | Brive-Charensac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERGER Corentin
00401835 | Senior
434 | 1026 | 1527
DOUSSON LHERITIER Aurélie
00569882 |
45951 | 45951 | 45951
HABUDZIK Victor
06545299 |
92062 | 92062 | 92062
DUQUERROY Nicolas
00007985 |
92062 | 92062 | 92062
VALERY Laure
06562855 |
45951 | 45951 | 45951
PIC Amandine
06556123 | Veteran 1
51509 | 41239 | 37855
CHANTEREAU Virginie
06556129 |
45951 | 45951 | 45951
MICHEL Vincent
00286538 |
44812 | 33318 | 47244
LERAY Vincent
06808946 |
92062 | 92062 | 92062
PEYROT Julien
06486642 | Veteran 3
14503 | 14228 | 11017
THOMAS Caroline
06521455 | Veteran 1
20429 | 33632 | 7261