Historique des résultats de vos équipes
IC63 25-26 - IC63D1 D1A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBC 2 (CBC 2) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | VDD 6 (VDD 6) | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | USI 2 (USI 2) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ABCD 3 (ABCD 3) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | CB 4 (CB 4) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | CUC 4 (CUC 4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/25 19h | CBC 2 | Ext | 7 / 0 | |
| J 2 | 21/11/25 19h | USI 2 | Dom | 1 / 6 | |
| J 3 | 03/12/25 20h | CB 4 | Ext | 5 / 2 | |
| J 4 | 19/12/25 19h | VDD 6 | Dom | 2 / 5 | |
| J 5 | 15/01/26 20h | ABCD 3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 30/01/26 19h | CBC 2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 26/02/26 19h | USI 2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 13/03/26 19h | CB 4 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 27/03/26 20h | VDD 6 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 24/04/26 19h | ABCD 3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PELLENARD-POYET Loris
07288996 | Senior
14017 | 8937 | 13455
PAVONI Colin
00246984 | Veteran 2
19494 | 8101 | 22898
LAFOND Lucien
07498648 | Veteran 1
10190 | 14006 | 24876
SOLEIL Nathan
07029470 | Cadet 2
6431 | 17508 | 24169
COHADE Fanny
07280878 | Senior
42327 | 52076 | 20416
MONTEILHET Ilona
07052578 | Senior
43237 | 52448 | 19869
SIROUX Jeremy
06755765 | Senior
21316 | 15233 | 31035
GOULANGE Eloise
07080605 | Senior
70818 | 49638 | 23529
ALTOUNIAN Léa
06882114 | Senior
49164 | 48203 | 34237
FRITZ Jeremy
07139574 | Senior
44364 | 53017 | 89490
CHASTANET Enzo
06895610 | Senior
18086 | 17562 | 28335
VILAIN Noah
06921458 | Senior
23901 | 18926 | 49914