Historique des résultats de vos équipes
IC63 DPR 25-26 - IC63 DPR IC63 DPR
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUC 2 (CUC 2) | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | USI 1 (USI 1) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | RBC 1 (RBC 1) | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | VDD 5 (VDD 5) | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | ABCD 2 (ABCD 2) | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | I'M BAD 3 (IMBAD 3) | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 09h | USI 1 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 2 | 19/10/25 13h | ABCD 2 | Dom | 8 / 0 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 3 | 23/11/25 09h | VDD 5 | Dom | 7 / 1 | Gymnase René Soulier |
| J 4 | 23/11/25 13h | I'M BAD 3 | Ext | 2 / 6 | Gymnase René Soulier |
| J 5 | 14/12/25 09h | RBC 1 | Ext | 3 / 5 | Stade de l'Artière |
| J 6 | 14/12/25 13h | USI 1 | Dom | 5 / 3 | Stade de l'Artière |
| J 7 | 18/01/26 09h | ABCD 2 | Ext | 0 / 0 | Halle Universitaire |
| J 8 | 18/01/26 13h | VDD 5 | Ext | 0 / 0 | Halle Universitaire |
| J 9 | 29/03/26 09h | I'M BAD 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 10 | 29/03/26 13h | RBC 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VICAIRE Nathan
06547504 | Senior
4403 | 3437 | 4976
BARRIERE Geraud
06762105 | Senior
3652 | 4928 | 5438
DELABRE Mathieu
00488495 | Veteran 1
6453 | 4206 | 8732
DE AZEVEDO Lea
07406921 | Senior
9018 | 12086 | 2492
GILLET Anne-laure
06984629 | Senior
27603 | 24957 | 7884
TARDY Celine
07020954 | Senior
14378 | 19606 | 3720
BUNISSET Chloé
06875896 | Senior
16288 | 14109 | 3636
TOUCHAIN Antoine
07149872 | Cadet 2
3220 | 7022 | 13133