Historique des résultats de vos équipes
IC63 24-25 - IC63D1 D1B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-3) | 50 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Chatel Badminton (CB-3) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-3) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Clermont Universite Club (CUC-3) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-3) | 24 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 6 | Badminton Club Chamalieres (BCC-1) | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 6 / 1 | |
| J 2 | 19/11/24 20h | Chatel Badminton | Ext | 5 / 2 | Complexe de la Vouée |
| J 3 | 02/12/24 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 5 / 2 | |
| J 4 | 20/12/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 2 / 5 | |
| J 5 | 15/01/25 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 3 / 4 | |
| J 6 | 27/01/25 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 4 / 3 | |
| J 7 | 14/02/25 19h | Chatel Badminton | Dom | 5 / 2 | Halle Universitaire |
| J 8 | 14/03/25 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 2 / 5 | |
| J 9 | 27/03/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 3 / 4 | |
| J 10 | 11/04/25 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 6 / 1 | |
| J 1 | 23/05/25 19h | Riom Badminton Club | Dom | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FIGUEIRA Maxence
07367811 | Senior
6353 | 5956 | 10176
PELLENARD-POYET Loris
07288996 | Senior
13984 | 8097 | 15020
PAVONI Colin
00246984 | Veteran 2
19424 | 8077 | 22850
MOULINARD Andréa
07391117 | Senior
40203 | 38147 | 12639
VIRLOGEUX Jordan
07151529 | Senior
11824 | 7413 | 13589
TOUCHAIN Antoine
07149872 | Cadet 2
3200 | 7016 | 13113
BADONNEL Clara
07425384 | Senior
32881 | 37284 | 12306
CLEARY Milo
07030020 | Senior
5065 | 5340 | 14506
LALANNE-TISNE Maylis
06727918 | Senior
36939 | 24131 | 15049
EDO Cécile
06792935 |
41237 | 32522 | 15726
COICHOT Jarod
07236338 | Senior
21881 | 12567 | 31622