Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 - IC63D5 D5C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI6) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
2 | Volant Des Turlurons (VDT4) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
3 | Clermont Universite Club (CUC7) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA3) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD7) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/23 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 2 / 5 | |
J 2 | 30/11/23 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 3 | 15/12/23 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 6 / 1 | |
J 5 | 25/01/24 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 7 / 0 | |
J 6 | 08/02/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 5 / 2 | |
J 7 | 08/03/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 3 | |
J 8 | 20/03/24 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 2 / 5 | |
J 10 | 12/04/24 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 4 / 3 | |
J 1 | 17/05/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 7 / 0 | |
J 2 | 23/05/24 20h | Bad en Combrailles BCO | Ext | 3 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
EDO Cécile
06792935 | Senior
7933 | 6204 | 7708
PASQUET Elodie
07020670 | Veteran 2
16981 | 16978 | 15299
DETERNE Aubin
07425394 | Senior
45656 | 47526 | 51526
CHAUMET Quentin
07263492 |
99424 | 99424 | 99424
JUSTINE Frédéric
07425398 | Senior
44828 | 27477 | 22973
SCHMITT Sébastien
07384975 | Veteran 1
47951 | 31316 | 26232
ROURE Mélanie
06819013 | Senior
11099 | 13037 | 19935
DEVAUX Charlotte
07490308 |
49954 | 49954 | 49954
POUPAT Killian
07505428 | Senior
32104 | 29526 | 35408
BONNY Pierre
07324971 | Senior
21807 | 25097 | 17803
ROURE Lise
07509958 | Senior
23353 | 16479 | 18492
LEDIEU Mathis
07429946 | Senior
29822 | 33855 | 37269
CHEVALLET Thomas
07460082 | Veteran 1
22574 | 37980 | 38052
HARTMANN Sandra
06860847 | Veteran 2
26546 | 19068 | 20790