Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 IC63D1 D1B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Issoire Badminton (USI2-2) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD3-3) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD3-3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Club De Badminton Castelpontin (CBC3-3) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Clermont Universite Club (CUC3-3) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | Volant Des Turlurons (VDT1-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/23 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 5 / 2 | |
| J 2 | 24/11/23 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 3 / 4 | |
| J 3 | 06/12/23 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 3 / 4 | |
| J 4 | 20/12/23 19h | Volant Des Turlurons | Ext | 2 / 5 | |
| J 5 | 19/01/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 3 / 4 | |
| J 6 | 09/02/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 2 / 5 | |
| J 7 | 15/02/24 19h | I'M BAD Beaumont | Ext | 5 / 2 | |
| J 8 | 15/03/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 4 / 3 | |
| J 9 | 29/03/24 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 5 / 2 | |
| J 10 | 11/04/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 5 / 2 | |
| J 1 | 24/05/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 2 / 5 | |
| J 1 | 21/06/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Virlogeux Jordan
BUNISSET Chloé
06875896 | Sénior
1250 | 1327 | 1962
BERTRAND Isabelle
07368396 | +35-V1
545 | 720 | 1139
COICHOT Jarod
07236338 | Sénior
1124 | 1342 | 1065
DE AZEVEDO Lea
07406921 | Sénior
1616 | 1473 | 2264
EDO Cécile
06792935 | Sénior
903 | 950 | 1266
FIGUEIRA Maxence
07367811 | Sénior
1688 | 1682 | 1736
MARTIN DIT LATOUR Alizée
06873043 | Sénior
759 | 878 | 1409
MOULUN Léonore
07394585 | +35-V1
770 | 765 | 1268
PASCAL Titouan
07448538 | Sénior
1024 | 683 | 724
PAVONI Colin
00246984 | +35-V1
1163 | 1515 | 1142
PELLENARD-POYET Loris
07288996 | Sénior
1253 | 1514 | 1387
PLACIDE Matéo
06853219 | Sénior
724 | 996 | 835
THOMAS Guéric
07024830 | Sénior
1929 | 1482 | 1579
VIRLOGEUX Jordan
07151529 | Sénior
1372 | 1721 | 1491