Historique des résultats de vos équipes
IC63 DPR - IC63 DPR IC63 DPR
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton Castelpontin (CBC1) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Le Volant Des Domes (VDD5) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Chatel Badminton (CB2) | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Riom Badminton Club (RBC1) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Clermont Université Club (CUC2) | 24 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD2) | 14 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 09h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 4 / 4 | |
| J 2 | 08/10/23 13h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 1 / 7 | |
| J 3 | 26/11/23 09h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 5 | |
| J 4 | 26/11/23 13h | Chatel Badminton | Ext | 4 / 4 | |
| J 5 | 28/01/24 09h | Riom Badminton Club | Ext | 4 / 4 | |
| J 6 | 28/01/24 13h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 8 / 0 | |
| J 7 | 25/02/24 09h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 8 / 0 | |
| J 8 | 25/02/24 13h | Le Volant Des Domes | Ext | 7 / 1 | |
| J 9 | 24/03/24 09h | Chatel Badminton | Dom | 4 / 4 | |
| J 10 | 24/03/24 13h | Riom Badminton Club | Dom | 2 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MURE Léonie
06841547 | Senior
49937 | 43091 | 16868
AUBERT Lydie
07024958 | Senior
10510 | 12689 | 1915
GILLET Anne-laure
06984629 | Senior
27398 | 24446 | 7723
LEOTY Arthur
07384578 | Senior
2471 | 4384 | 8105
ROSSI Nathan
07078349 | Senior
4529 | 5078 | 8156
SCARAMOZZINO Victorine
06626178 | Senior
15376 | 15128 | 3254
GILBERTON Kevin
07263660 | Senior
8891 | 8634 | 14817
SIROUX Jeremy
06755765 | Senior
20487 | 12999 | 30890
NICOLAS Kevin
06460710 | Senior
1440 | 2717 | 3938
DE AZEVEDO Lea
07406921 | Senior
9038 | 11067 | 2164
MARTIN DIT LATOUR Alizée
06873043 | Senior
57926 | 43689 | 13374
BUNISSET Chloé
06875896 | Senior
14960 | 13575 | 3597
FIGUEIRA Maxence
07367811 | Senior
6545 | 5443 | 11017