Historique des résultats de vos équipes
IC63 IC63D4 D4C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBC7 (CBC7-7) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | BCC4 (BCC4-4) | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | VDT2 (VDT2-2) | 30 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | CUC6 (CUC6-6) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | IMBAD9 (IMBAD9-9) | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/22 20h | CBC7 | Dom | 2 / 5 | |
| J 2 | 28/11/22 20h | IMBAD9 | Ext | 3 / 4 | |
| J 3 | 14/12/22 20h | VDT2 | Dom | 3 / 4 | |
| J 5 | 13/01/23 19h | BCC4 | Ext | 6 / 1 | |
| J 6 | 01/02/23 20h | CBC7 | Ext | 4 / 3 | CAMELEON |
| J 7 | 08/03/23 20h | IMBAD9 | Dom | 4 / 3 | |
| J 8 | 15/03/23 20h | VDT2 | Ext | 5 / 2 | |
| J 10 | 03/05/23 20h | BCC4 | Dom | 2 / 5 | |
| J 1 | 23/05/23 20h | BBC3 | Ext | 3 / 4 | BLANZAT BADMINTON CLUB |
| J 2 | 31/05/23 20h | VDT3 | Ext | 5 / 2 | Licenciés |
| J 3 | 05/06/23 20h | RBC5 | Dom | 3 / 4 | Halle Universitaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Moulinard Andréa
BELIN Benjamin
07209204 | Sénior
650 | 615 | 553
BOHM Anaïs
07433717 | Sénior
500 | 526 | 701
BOSSE Clément
07440673 | Sénior
722 | 939 | 732
CHAUMET Quentin
07263492 | Sénior
647 | 847 | 675
DEFLISQUE Marine
07342298 | Sénior
551 | 600 | 1023
DELAIRE Louis
06675321 | Sénior
1276 | 1350 | 1353
DETERNE Aubin
07425394 | Sénior
722 | 681 | 722
JUSTINE Frédéric
07425398 | Sénior
687 | 711 | 927
MERMET Sarah
06463882 | Sénior
611 | 646 | 858
MOULINARD Andréa
07391117 | Sénior
913 | 929 | 1473
TARDIVAT Coralie
06969264 | Sénior
565 | 622 | 1015
TINQUAUT Simon
06950021 | Sénior
725 | 946 | 890