Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D1 D1B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDD5 (VDD5) | 58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
2 | CBC2 (CBC2) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
3 | IMBAD5 (IMBAD5) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
4 | CUC4 (CUC4) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
5 | ABCD3 (ABCD3) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
6 | VCB1 (VCB1) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/22 19h | CBC2 | Ext | 7 / 0 | CAMELEON |
J 2 | 23/11/22 19h | IMBAD5 | Dom | 4 / 3 | |
J 3 | 08/12/22 19h | ABCD3 | Ext | 3 / 4 | |
J 4 | 04/01/23 19h | VDD5 | Dom | 0 / 7 | |
J 5 | 18/01/23 19h | VCB1 | Ext | 5 / 2 | |
J 6 | 01/02/23 19h | CBC2 | Dom | 1 / 6 | |
J 7 | 02/03/23 19h | IMBAD5 | Ext | 4 / 3 | |
J 8 | 15/03/23 19h | ABCD3 | Dom | 3 / 4 | |
J 9 | 31/03/23 19h | VDD5 | Ext | 6 / 1 | |
J 10 | 26/04/23 19h | VCB1 | Dom | 6 / 1 | |
J 1 | 22/05/23 19h | IMBAD4 | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AULAS Mathilde
07023199 |
51241 | 51241 | 51241
COMBE Cloé
07267830 | Senior
18174 | 9793 | 17901
CANAL Aurélien
06757378 | Senior
35505 | 17651 | 13590

BELIGAT Clément
07144981 | Senior
36332 | 12510 | 21378
TELUOB Guillaume
07010248 | Veteran 1
15968 | 28069 | 27929
MOULEYRE Benjamin
00252092 | Veteran 1
7933 | 4516 | 5670
DE AZEVEDO Lea
07406921 | Senior
1515 | 1822 | 1429
GASDEBLAY Marie
00487720 | Senior
7515 | 6196 | 5414
PERRIERE Etienne
00447060 |
101877 | 101877 | 101877
MOULINARD Andréa
07391117 | Senior
6268 | 4873 | 5446
BARRAL Guillaume
06555041 | Veteran 1
13531 | 9085 | 13370
MERMET Sarah
06463882 |
51241 | 51241 | 51241
NGUYEN Cong tuan
07385154 |
101876 | 101876 | 101876