Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D1 D1A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB2 (CB2) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | VDD6 (VDD6) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
3 | CUC3 (CUC3) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | IMBAD4 (IMBAD4) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | BCC1 (BCC1) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
6 | BEC1 (BEC1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/22 19h | BEC1 | Dom | 4 / 3 | |
J 2 | 21/11/22 19h | IMBAD4 | Ext | 4 / 3 | |
J 3 | 07/12/22 19h | BCC1 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Fleury |
J 4 | 03/01/23 19h | CB2 | Ext | 5 / 2 | |
J 5 | 18/01/23 19h | VDD6 | Dom | 4 / 3 | |
J 6 | 02/02/23 19h | BEC1 | Ext | 2 / 5 | Gymnase ENNEZAT |
J 7 | 01/03/23 19h | IMBAD4 | Dom | 4 / 3 | |
J 8 | 15/03/23 19h | BCC1 | Ext | 3 / 4 | |
J 9 | 29/03/23 19h | CB2 | Dom | 3 / 4 | |
J 10 | 28/04/23 19h | VDD6 | Ext | 3 / 4 | |
J 1 | 24/05/23 19h | IMBAD5 | Dom | 1 / 6 | Gymnase Fleury |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ISSARD Antony
06714162 | Veteran 1
33674 | 12751 | 21784
ROSSI Nathan
07078349 | Senior
3642 | 3967 | 3602
MENUDIER Remi
06883658 | Veteran 1
17749 | 8733 | 7483

MURE Léonie
06841547 | Senior
9373 | 6959 | 7674

SIROUX Jeremy
06755765 | Senior
15948 | 9915 | 16189
BOISSY Lisa
06692569 | Senior
10033 | 6733 | 8543
MONJOU Faustine
07025118 |
51662 | 51662 | 51662
BLANC Maxense
07402689 |
102616 | 102616 | 102616
AUBERT Lydie
07024958 | Senior
1517 | 1557 | 883
LEREMBOURE Martin
00281962 | Veteran 2
54444 | 37868 | 32241