Historique des résultats de vos équipes
IC63 DPR - IC63 DPR IC63 DPR
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USI1 (USI1) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | CBC1 (CBC1) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | CUC2 (CUC2) | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | ABCD2 (ABCD2) | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | RBC1 (RBC1) | 24 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | I'MBAD3 (I'MBAD3) | 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 09h | I'MBAD3 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 2 | 09/10/22 13h | ABCD2 | Dom | 7 / 1 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 3 | 11/12/22 09h | USI1 | Ext | 6 / 2 | CAMELEON |
| J 4 | 11/12/22 13h | RBC1 | Ext | 3 / 5 | CAMELEON |
| J 5 | 29/01/23 09h | CBC1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Fleury |
| J 6 | 29/01/23 13h | I'MBAD3 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Fleury |
| J 7 | 26/02/23 09h | ABCD2 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 8 | 26/02/23 13h | USI1 | Dom | 2 / 6 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 9 | 19/03/23 09h | RBC1 | Dom | 4 / 4 | CUC2 |
| J 10 | 19/03/23 13h | CBC1 | Ext | 6 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NICOLAS Kevin
06460710 | Senior
1426 | 2674 | 3886
ZANCO Jordan
06526178 |
91708 | 91708 | 91708
MENAND Clément
07440892 | Senior
1737 | 1816 | 856
POULBOT Léa
06573042 |
37144 | 34331 | 16414
GILLET Anne-laure
06984629 | Senior
27199 | 25776 | 7233
ROUSSEL Pierre
06568210 | Senior
7469 | 10430 | 10547
KUCHLER Justine
06822574 |
12588 | 12862 | 6597
LAC Pauline
06832557 | Senior
43657 | 51475 | 21267
AUBERT Lydie
07024958 | Senior
9969 | 12156 | 1896
JOUVE Margot
07125695 |
45787 | 45787 | 45787
NGUYEN Cong tuan
07385154 | Senior
17671 | 14537 | 31419