Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D2 IC63D2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clermont Universite Club (CUC-4) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 
| 2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 
| 3 | Blanzat Badminton Club (BBC-1) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 
| 4 | Chatel Badminton (CB) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 
| 5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 
| 6 | Riom Badminton Club (RBC) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/21 00h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 5 | Stade de l'Artière | 
| J 2 | 10/12/21 00h | Chatel Badminton | Dom | 4 / 3 | |
| J 3 | 07/01/22 00h | Blanzat Badminton Club | Dom | 6 / 1 | |
| J 4 | 20/01/22 00h | Riom Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Gymnase Aimé Césaire | 
| J 5 | 04/02/22 00h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 4 / 3 | Gymnase Fleury | 
| J 6 | 04/03/22 00h | I'M BAD Beaumont | Dom | 7 / 0 | |
| J 7 | 17/03/22 00h | Chatel Badminton | Ext | 4 / 3 | Complexe de la Vouée | 
| J 8 | 01/04/22 00h | Blanzat Badminton Club | Ext | 3 / 4 | |
| J 9 | 15/04/22 00h | Riom Badminton Club | Dom | 6 / 1 | |
| J 10 | 05/05/22 00h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 4 / 3 | |
| J 1 | 16/05/22 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 6 / 1 | |
| J 2 | 16/05/22 19h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 2 | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
SUZANNE Ludivine
06616471 | Senior
14347 | 14004 | 6288
AULAS Mathilde
07023199 |
45716 | 45716 | 45716
CHIREUX Pierre
07087790 |
91544 | 91544 | 91544
LACABANE Thomas
06843534 |
13755 | 8624 | 12641
PERRIERE Etienne
00447060 |
91544 | 91544 | 91544
MOULEYRE Benjamin
00252092 | Veteran 1
8042 | 5221 | 9333
GRALL Solene
07092111 |
45716 | 45716 | 45716
PAVONI Colin
00246984 | Veteran 2
18734 | 7822 | 22026
DISA SAINTON Elodie
06884434 |
45716 | 45716 | 45716
LASSALAS Flavien
07205421 | Veteran 1
17983 | 8414 | 16905
SEEBOTH Gabriel
07087791 |
91544 | 91544 | 91544
          BELIGAT Clément
07144981 | Senior
46455 | 16408 | 41198
LEOTY Arthur
07384578 | Senior
2966 | 4010 | 7961
PERRIN Jules
06827778 |
31052 | 70779 | 75398
COMBE Cloé
07267830 | Senior
72252 | 47724 | 40603