Historique des résultats de vos équipes
IC63 PR IC63 Pré-Régionale Poule
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatel Badminton (CB-1) | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-1) | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Le Volant Des Domes (VDD-4) | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-3) | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Riom Badminton Club (RBC-1) | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | U.S. Issoire Badminton (USI-1) | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-2) | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 09h | Le Volant Des Domes | Dom | 7 / 1 | Halle Universitaire |
| J 2 | 17/10/21 13h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 1 / 7 | Halle Universitaire |
| J 3 | 21/11/21 09h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 6 / 2 | Halle Universitaire |
| J 4 | 21/11/21 13h | Riom Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Halle Universitaire |
| J 5 | 12/12/21 09h | Chatel Badminton | Ext | 8 / 0 | CAMELEON |
| J 6 | 12/12/21 13h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 5 / 3 | CAMELEON |
| J 8 | 30/01/22 00h | Le Volant Des Domes | Dom | 7 / 1 | |
| J 7 | 30/01/22 09h | I'M BAD Beaumont | Dom | 6 / 2 | |
| J 10 | 20/03/22 00h | Chatel Badminton | Ext | 7 / 1 | |
| J 9 | 20/03/22 00h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Virlogeux Nathan
COUDERT Baptiste
06517736 | Sénior
2038 | 2233 | 2162
DUVERNEY Marie
06892068 | Sénior
1277 | 1316 | 1836
GUERIN Florence
06923767 | Sénior
1240 | 1383 | 1814
LAC Pauline
06832557 | Sénior
1089 | 779 | 1297
MARCOUX Caroline
06951847 | Sénior
1116 | 1131 | 1760
POULBOT Léa
06573042 | Sénior
944 | 975 | 1300
POUZAT Vincent
06663719 | Sénior
1068 | 1391 | 1239
VIRLOGEUX Nathan
06967487 | Sénior
2084 | 2440 | 2480