Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2021-2022 - R1 R1-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-1) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-1) | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | Le Volant Des Domes (VDD63) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Clermont Universite Club (CUC63-1) | 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 7 / 1 | Salle Louis Chambonnière |
| J 2 | 17/10/21 14h | Club Badminton Roanne | Dom | 2 / 6 | Salle Louis Chambonnière |
| J 3 | 21/11/21 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 4 / 4 | Gymnase Carnot |
| J 4 | 21/11/21 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
| J 5 | 12/12/21 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | Gymnase René Soulier |
| J 6 | 12/12/21 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 5 / 3 | Gymnase René Soulier |
| J 7 | 30/01/22 10h | Club Badminton Roanne | Ext | 6 / 2 | Saint Hubert |
| J 8 | 30/01/22 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 5 / 3 | Saint Hubert |
| J 9 | 20/03/22 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 2 / 6 | Halle Universitaire |
| J 10 | 20/03/22 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 1 / 7 | Halle Universitaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUEMY Matthieu
00411939 | Veteran 1
4203 | 2404 | 6210
NICOLAS Kevin
06460710 | Senior
1458 | 2773 | 4024
GITTON Anthony
06932472 | Senior
1896 | 1233 | 4493
BERGER Corentin
00401835 | Senior
441 | 1039 | 1537
BRAULT Axel
06528536 | Senior
2732 | 1153 | 3305
LAPORTE Anaïs
07207624 | Senior
4256 | 5566 | 1176
GILLET Anne-laure
06984629 | Senior
27557 | 24821 | 7829
SCARAMOZZINO Victorine
06626178 | Senior
15607 | 14265 | 3313
PENIN-GAILLET Marianne
07049145 | Senior
7846 | 7539 | 1229
BARRIERE Geraud
06762105 | Senior
3621 | 4880 | 5402
ROUSSEL Pierre
06568210 | Senior
7673 | 8662 | 10797
BARRAL Guillaume
06555041 | Veteran 1
17473 | 11222 | 24050