Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes - R3 REGIONALE 3A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 6 / 2 | Halle Universitaire |
J 2 | 14/10/18 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 6 / 2 | Halle Universitaire |
J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 1 / 7 | Salle Louis Chambonnière |
J 4 | 02/12/18 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 6 | Salle Louis Chambonnière |
J 5 | 27/01/19 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 7 / 1 | Gymnase FERBER |
J 6 | 27/01/19 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 8 / 0 | Gymnase FERBER |
J 7 | 24/02/19 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 0 / 8 | Complexe des Berges du Gier |
J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 1 / 7 | Complexe des Berges du Gier |
J 9 | 17/03/19 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 7 / 1 | Gymnase J. Brel |
J 10 | 17/03/19 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
J 1 | 05/05/19 09h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 4 / 4 | Les Brosses |
J 2 | 05/05/19 12h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 6 / 2 | Les Brosses |
J 3 | 05/05/19 15h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 4 / 4 | Les Brosses |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BARRIERE Geraud
06762105 | Senior
3780 | 4573 | 6737
BONNE Francis
00220169 |
99425 | 99425 | 99425
DANCKERS Benoit
00473168 | Veteran 2
1793 | 1199 | 961
GITTON Anthony
06932472 | Senior
4189 | 2087 | 4910
GUEMY Matthieu
00411939 | Senior
2979 | 1654 | 2504
NAVOGNE Mickael
06544146 | Veteran 1
10292 | 6306 | 6287
PROVOST Virgile
06847409 | Senior
898 | 433 | 551
RODRIGUEZ Alexandra
06890406 |
49955 | 49955 | 49955
GOUDIN Anaïs
06515262 |
49954 | 49954 | 49954
FUTCHER Françoise
00572592 |
49954 | 49954 | 49954
DEMOULIN Marie
06517780 |
49954 | 49954 | 49954
CHEVEREAU Liza
00389899 | Senior
2543 | 3736 | 1552
MENUDIER Remi
06883658 | Veteran 1
17160 | 8572 | 6737
LEVASSEUR Adrien
00478866 |
99424 | 99424 | 99424

LEVASSEUR Marjorie
00388350 |
49954 | 49954 | 49954