Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes REGIONALE 3 REGIONALE 3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 6 / 2 | La Halle (ICR) |
| J 2 | 14/10/18 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 6 / 2 | La Halle (ICR) |
| J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 1 / 7 | Salle Louis Chambonnière |
| J 4 | 02/12/18 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 6 | Salle Louis Chambonnière |
| J 5 | 27/01/19 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 7 / 1 | Gymnase FERBER |
| J 6 | 27/01/19 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 8 / 0 | Gymnase FERBER |
| J 7 | 24/02/19 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 0 / 8 | Complexe des Berges du Gier |
| J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 1 / 7 | Complexe des Berges du Gier |
| J 9 | 17/03/19 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 7 / 1 | Gymnase J. Brel |
| J 10 | 17/03/19 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
| J 1 | 05/05/19 09h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 4 / 4 | Les Brosses |
| J 2 | 05/05/19 12h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 6 / 2 | Les Brosses |
| J 3 | 05/05/19 15h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 4 / 4 | Les Brosses |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRIERE Geraud
06762105 | Cadet
1962 | 1792 | 1810
BONNE Francis
00220169 | +35-V1
1341 | 1587 | 1430
CHEVEREAU Liza
00389899 | Sénior
1221 | 1139 | 1990
DANCKERS Benoit
00473168 | +35-V1
2168 | 2522 | 2492
DEMOULIN Marie
06517780 | Sénior
1023 | 1072 | 1626
FUTCHER Françoise
00572592 | Sénior
944 | 897 | 1534
GITTON Anthony
06932472 | Sénior
2396 | 2387 | 2008
GOUDIN Anaïs
06515262 | Sénior
1042 | 1078 | 1643
GUEMY Matthieu
00411939 | Sénior
1821 | 2062 | 1773
LEVASSEUR Adrien
00478866 | Sénior
1409 | 1418 | 1441
MENUDIER Remi
06883658 | Sénior
1113 | 1384 | 1304
NAVOGNE Mickael
06544146 | Sénior
1368 | 1550 | 1326
LEVASSEUR Marjorie
00388350 | Sénior
974 | 1187 | 1472
PROVOST Virgile
06847409 | Sénior
2495 | 2727 | 2354
RODRIGUEZ Alexandra
06890406 | Sénior
584 | 735 | 1236