Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs Nationale 3 Poule 06
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87-1) | 41 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST-2) | 40 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO-2) | 39 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Clermont Universite Club (CUC-1) | 38 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | Badminton Club de Gien (BCG-1) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/09/18 16h | Badminton Club de Gien | Ext | 3 / 5 | Gien |
| J 2 | 13/10/18 16h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Dom | 7 / 1 | Clermont-Ferrand |
| J 3 | 10/11/18 16h | AS BAD 87 LIMOGES | Ext | 4 / 4 | Limoges |
| J 4 | 01/12/18 16h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Dom | 5 / 3 | |
| J 5 | 15/12/18 13h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 4 / 4 | Tours |
| J 6 | 05/01/19 16h | Badminton Club de Gien | Dom | 4 / 4 | Clermont-Ferrand |
| J 7 | 26/01/19 16h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 0 / 8 | Buxerolles |
| J 8 | 23/02/19 16h | AS BAD 87 LIMOGES | Dom | 3 / 5 | Clermont-Ferrand |
| J 9 | 16/03/19 14h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Ext | 4 / 4 | |
| J 10 | 06/04/19 16h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 4 / 4 | Clermont-Ferrand |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Berger Corentin
BARRIERE Geraud
06762105 | Cadet
1962 | 1792 | 1810
BERGER Corentin
00401835 | Sénior
2910 | 2503 | 2434
BONNE Francis
00220169 | +35-V1
1341 | 1587 | 1430
CHAUMEIL Kévin
06527113 | Sénior
3262 | 2648 | 2678
CHEVEREAU Liza
00389899 | Sénior
1221 | 1139 | 1990
DANCKERS Benoit
00473168 | +35-V1
2168 | 2522 | 2492
DESMEE Justine
06482621 | Sénior
1669 | 1835 | 2356
DUFOUR Maëva
06705537 | Sénior
930 | 1031 | 1380
DUPONT Florine
06468470 | Sénior
1596 | 1646 | 2391
FUTCHER Françoise
00572592 | Sénior
944 | 897 | 1534
GUEMY Matthieu
00411939 | Sénior
1821 | 2062 | 1773
HABUDZIK Victor
06545299 | Sénior
1962 | 1652 | 1472
PROVOST Virgile
06847409 | Sénior
2495 | 2727 | 2354