Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N3 Poule 06
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87) | 41 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 |
2 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST) | 40 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 |
3 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO) | 39 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
4 | Clermont Universite Club (CUC) | 38 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 |
5 | Badminton Club de Gien (BCG) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
6 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/09/18 16h | Badminton Club de Gien | Ext | 3 / 5 | Gien |
J 2 | 13/10/18 16h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Dom | 7 / 1 | Clermont-Ferrand |
J 3 | 10/11/18 16h | AS BAD 87 LIMOGES | Ext | 4 / 4 | Limoges |
J 4 | 01/12/18 16h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Dom | 5 / 3 | |
J 5 | 15/12/18 13h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 4 / 4 | Tours |
J 6 | 05/01/19 16h | Badminton Club de Gien | Dom | 4 / 4 | Clermont-Ferrand |
J 7 | 26/01/19 16h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 0 / 8 | Buxerolles |
J 8 | 23/02/19 16h | AS BAD 87 LIMOGES | Dom | 3 / 5 | Clermont-Ferrand |
J 9 | 16/03/19 14h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Ext | 4 / 4 | |
J 10 | 06/04/19 16h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 4 / 4 | Clermont-Ferrand |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERGER Corentin
00401835 | Senior
322 | 571 | 577

CHAUMEIL Kévin
06527113 | Senior
206 | 664 | 515
DUPONT Florine
06468470 | Senior
930 | 857 | 697
DUFOUR Maëva
06705537 |
49955 | 49955 | 49955
DESMEE Justine
06482621 | Senior
956 | 683 | 1135
CHEVEREAU Liza
00389899 | Senior
2543 | 3736 | 1552
GUEMY Matthieu
00411939 | Senior
2979 | 1654 | 2504
PROVOST Virgile
06847409 | Senior
898 | 433 | 551
DANCKERS Benoit
00473168 | Veteran 2
1793 | 1199 | 961
FUTCHER Françoise
00572592 |
49954 | 49954 | 49954

BARRIERE Geraud
06762105 | Senior
3780 | 4573 | 6737
BONNE Francis
00220169 |
99425 | 99425 | 99425
HABUDZIK Victor
06545299 |
99425 | 99425 | 99425