Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs Nationale 3 Poule 12
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Bourges (BACB-1) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Clermont Universite Club (CUC-1) | 37 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Club de Gien (BCG-1) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Patronages Laiques De Troyes (PLT-1) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Le Volant Des Domes (VDD-2) | 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 6 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA-1) | 23 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/09/17 16h | Patronages Laiques De Troyes | Dom | 4 / 4 | Clermont-Ferrand |
| J 2 | 14/10/17 16h | Badminton Club De Bourges | Ext | 6 / 2 | Bourges |
| J 3 | 04/11/17 16h | Badminton Club de Gien | Ext | 5 / 3 | Gien |
| J 4 | 25/11/17 16h | Le Volant Des Domes | Dom | 5 / 3 | Clermont-Ferrand |
| J 5 | 17/12/17 11h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 3 / 5 | Mainvilliers |
| J 6 | 06/01/18 16h | Patronages Laiques De Troyes | Ext | 4 / 4 | Troyes |
| J 7 | 27/01/18 16h | Badminton Club De Bourges | Dom | 6 / 2 | Clermont-Ferrand |
| J 8 | 24/02/18 16h | Badminton Club de Gien | Dom | 7 / 1 | Clermont-Ferrand |
| J 9 | 17/03/18 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 3 / 5 | Clermont-Ferrand |
| J 10 | 07/04/18 16h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 4 / 4 | Clermont-Ferrand |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRIERE Geraud
06762105 | Cadet
1962 | 1792 | 1810
BERGER Corentin
00401835 | Sénior
2910 | 2503 | 2434
CHEVEREAU Liza
00389899 | Sénior
1221 | 1139 | 1990
DANCKERS Benoit
00473168 | +35-V1
2168 | 2522 | 2492
DESMEE Justine
06482621 | Sénior
1669 | 1835 | 2356
DUFOUR Maëva
06705537 | Sénior
930 | 1031 | 1380
DUQUERROY Nicolas
00007985 | +35-V1
1097 | 809 | 711
DYDUCH Leo
06960105 | Sénior
1897 | 2098 | 1984
FUTCHER Françoise
00572592 | Sénior
944 | 897 | 1534
GILLIER Jerome
06617789 | +35-V1
607 | 784 | 629
GITTON Anthony
06932472 | Sénior
2396 | 2387 | 2008
GUEMY Matthieu
00411939 | Sénior
1821 | 2062 | 1773
HABUDZIK Victor
06545299 | Sénior
1962 | 1652 | 1472
MENUDIER Remi
06883658 | Sénior
1113 | 1396 | 1316
NAVOGNE Mickael
06544146 | Sénior
1368 | 1550 | 1326
RAYNAL Julien
06578482 | Sénior
1743 | 1875 | 1837
RODRIGUEZ Alexandra
06890406 | Sénior
584 | 735 | 1236
TURPIN Sonia
06944515 | Sénior
692 | 574 | 747