Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional Interclubs Auvergne-Rhône-Alpes 2017-18 - R3 Régionale 3A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 49 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 |
2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42) | 47 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 |
3 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
4 | Clermont Universite Club (CUC) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
5 | U.S. Issoire Badminton (USI) | 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/17 10h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 5 / 3 | CLERMONT-FERRAND - CUC |
J 2 | 15/10/17 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 4 / 4 | CLERMONT-FERRAND - CUC |
J 3 | 26/11/17 10h | I'M BAD Beaumont | Ext | 1 / 7 | LYON - BACLY |
J 4 | 26/11/17 14h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 1 / 7 | LYON - BACLY |
J 5 | 28/01/18 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 2 / 6 | VENISSIEUX |
J 6 | 28/01/18 14h | I'M BAD Beaumont | Dom | 5 / 3 | VENISSIEUX |
J 7 | 25/02/18 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 5 / 3 | SORBIERS |
J 8 | 25/02/18 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 5 / 3 | SORBIERS |
J 9 | 18/03/18 10h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 4 | ISSOIRE |
J 10 | 18/03/18 14h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 7 / 1 | ISSOIRE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRIERE Edouard
06762101 |
99425 | 99425 | 99425

BARRIERE Geraud
06762105 | Senior
3780 | 4573 | 6737
GITTON Anthony
06932472 | Senior
4189 | 2087 | 4910
NAVOGNE Mickael
06544146 | Veteran 1
10292 | 6306 | 6287
PIC Amandine
06556123 | Veteran 1
14349 | 7459 | 15907
GOUDIN Anaïs
06515262 |
49954 | 49954 | 49954
GAUDEL-LHOSTIS Léa-maëlys
06950364 |
49955 | 49955 | 49955
BREILLOUX Marion
06775823 |
49955 | 49955 | 49955
BOUGUE Bérengère
06833450 | Veteran 1
7514 | 7274 | 4831
FUTCHER Françoise
00572592 |
49954 | 49954 | 49954
PONTIER Aurelien
06890412 |
99425 | 99425 | 99425
CANNIVE Simon
06545952 |
99424 | 99424 | 99424
CHANTEREAU Virginie
06556129 |
49955 | 49955 | 49955
GIULIANI Paul
06631633 |
99424 | 99424 | 99424
RODRIGUEZ Alexandra
06890406 |
49955 | 49955 | 49955