Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes - R3 Régionale 3D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42) | 52 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42) | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Clermont Universite Club (CUC) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | U.s. Issoire (USI) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Badminton Arpajon Club (BAC) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Badminton Arpajon Club | Dom | 4 / 4 | ROANNE |
| J 1 | 09/10/16 14h | U.s. Issoire | Ext | 5 / 3 | ROANNE |
| J 2 | 27/11/16 10h | Club Badminton Roanne | Ext | 6 / 2 | BRIVES-CHARENSAC |
| J 2 | 27/11/16 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 1 / 7 | BRIVES-CHARENSAC |
| J 3 | 08/01/17 10h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 6 / 2 | CLERMONT CUC |
| J 3 | 08/01/17 14h | Badminton Arpajon Club | Ext | 0 / 8 | CLERMONT CUC |
| J 4 | 26/02/17 10h | U.s. Issoire | Dom | 4 / 4 | SORBIERS |
| J 4 | 26/02/17 14h | Club Badminton Roanne | Dom | 4 / 4 | SORBIERS |
| J 5 | 19/03/17 10h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 6 / 2 | ISSOIRE |
| J 5 | 19/03/17 14h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 5 / 3 | ISSOIRE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUQUERROY Nicolas
00007985 |
92062 | 92062 | 92062
BARRIERE Geraud
06762105 | Senior
3794 | 4773 | 5570
NAVOGNE Mickael
06544146 | Veteran 1
11527 | 8597 | 14230
PIC Amandine
06556123 | Veteran 1
51509 | 41239 | 37855
LAUMONT Julie
06627749 |
45951 | 45951 | 45951
CHANTEREAU Virginie
06556129 |
45951 | 45951 | 45951
BENOIT Christelle
00330889 | Veteran 3
95279 | 77593 | 45060
LONCLE Marine
06486849 | Senior
17571 | 19112 | 3539
BARRIERE Edouard
06762101 |
92062 | 92062 | 92062
DE BELLESCIZE Cécile
00360839 |
45951 | 45951 | 45951
PONTIER Aurelien
06890412 |
92062 | 92062 | 92062
TAAMALLAH Mohamed yassin
06892902 | Veteran 1
7410 | 5657 | 6548
VALER Marina
00510702 | Veteran 1
16869 | 16984 | 3342
BOUGUE Bérengère
06833450 | Veteran 1
42954 | 46138 | 11495