Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes Régionale 3 Régionale 3D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 52 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-1) | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | U.s. Issoire (USI-2) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Badminton Arpajon Club (BAC-1) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL-1) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Badminton Arpajon Club | Dom | 4 / 4 | ROANNE |
| J 1 | 09/10/16 14h | U.s. Issoire | Ext | 5 / 3 | ROANNE |
| J 2 | 27/11/16 10h | Club Badminton Roanne | Ext | 6 / 2 | BRIVES-CHARENSAC |
| J 2 | 27/11/16 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 1 / 7 | BRIVES-CHARENSAC |
| J 3 | 08/01/17 10h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 6 / 2 | CLERMONT CUC |
| J 3 | 08/01/17 14h | Badminton Arpajon Club | Ext | 0 / 8 | CLERMONT CUC |
| J 4 | 26/02/17 10h | U.s. Issoire | Dom | 4 / 4 | SORBIERS |
| J 4 | 26/02/17 14h | Club Badminton Roanne | Dom | 4 / 4 | SORBIERS |
| J 5 | 19/03/17 10h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 6 / 2 | ISSOIRE |
| J 5 | 19/03/17 14h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 5 / 3 | ISSOIRE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRIERE Edouard
06762101 | Junior
613 | 829 | 516
BARRIERE Geraud
06762105 | Minime
1910 | 1772 | 1843
BENOIT Christelle
00330889 | Vétéran
558 | 643 | 939
BOUGUE Bérengère
06833450 | Sénior
878 | 833 | 1486
CHANTEREAU Virginie
06556129 | Sénior
525 | 598 | 1048
LAUMONT Julie
00396019 | Vétéran
501 | 575 | 885
DE BELLESCIZE Cécile
00360839 | Sénior
552 | 648 | 987
DUQUERROY Nicolas
00007985 | Vétéran
1097 | 809 | 711
LONCLE Marine
06486849 | Sénior
1216 | 1157 | 2003
NAVOGNE Mickael
06544146 | Sénior
1343 | 1505 | 1345
PIC Amandine
06556123 | Sénior
781 | 1029 | 1034
PONTIER Aurelien
06890412 | Junior
696 | 714 | 645
TAAMALLAH Mohamed yassin
06892902 | Sénior
1581 | 1798 | 1736
VALER Marina
00510702 | Sénior
1246 | 1226 | 2072