Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Auvergne - R2 Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC 2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Clermont Universite Club (CUC 3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD 5) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Clermont Universite Club (CUC 4) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL 1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL 2) | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 6 / -2 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 1 | 11/10/15 13h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 4 / 2 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 2 | 22/11/15 10h | Clermont Universite Club | Ext | 5 / 1 | Vichy-Cusset |
| J 2 | 22/11/15 13h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 2 / 4 | Vichy-Cusset |
| J 3 | 13/12/15 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 2 / 4 | Clermont-Ferrand (VDD) |
| J 3 | 13/12/15 13h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Ext | -1 / 6 | Clermont-Ferrand (VDD) |
| J 4 | 31/01/16 10h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Ext | 5 / 1 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 4 | 31/01/16 13h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 1 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 5 | 28/02/16 11h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 5 / 1 | Brive-Charensac |
| J 5 | 28/02/16 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 3 / 3 | Brive-Charensac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARGE Sacha
06635009 | Senior
1602 | 2573 | 3614
BOUGUE Bérengère
06833450 | Veteran 1
42954 | 46138 | 11495
PONTIER Aurelien
06890412 |
92062 | 92062 | 92062
BENOIT Christelle
00330889 | Veteran 3
95279 | 77593 | 45060
VALERY Laure
06562855 |
45951 | 45951 | 45951
TRAN Michel
06584536 |
85785 | 78300 | 103992
RAYNAL Julien
06578482 | Senior
5027 | 4940 | 4968
PEYROT Julien
06486642 | Veteran 3
14503 | 14228 | 11017
DETOURNE Gwenaelle
07014226 |
45951 | 45951 | 45951
BARRAL Guillaume
06555041 | Veteran 1
18411 | 13307 | 22782
BLANC Maxense
06771807 |
45951 | 45951 | 45951