Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Auvergne Régionale 2 Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC 2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Clermont Universite Club (CUC 3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD 5) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Clermont Universite Club (CUC 4) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL 1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL 2) | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 4 / 2 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 1 | 11/10/15 13h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 2 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 2 | 22/11/15 10h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 1 | Vichy-Cusset |
| J 2 | 22/11/15 13h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 6 / 0 | Vichy-Cusset |
| J 3 | 13/12/15 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 1 / 5 | Clermont-Ferrand (VDD) |
| J 3 | 13/12/15 13h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Ext | 2 / 3 | Clermont-Ferrand (VDD) |
| J 4 | 31/01/16 10h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 1 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 4 | 31/01/16 13h | Clermont Universite Club | Ext | 5 / 1 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 5 | 28/02/16 11h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Ext | 1 / 5 | Brive-Charensac |
| J 5 | 28/02/16 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 5 / 1 | Brive-Charensac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRIERE Edouard
06762101 | Junior
613 | 829 | 516
BARRIERE Geraud
06762105 | Minime
1910 | 1772 | 1843
BENOIT Brice
00276087 | Sénior
501 | 633 | 538
BRAULT Rachel
00492287 | Sénior
504 | 520 | 796
CHANTEREAU Virginie
06556129 | Sénior
525 | 598 | 1048
DANCIE Jean-marc
00396020 | Vétéran
539 | 664 | 586
LAUMONT Julie
00396019 | Vétéran
501 | 575 | 885
DOUSSON LHERITIER Aurélie
00569882 | Sénior
618 | 767 | 740
MICHEL Vincent
00286538 | Vétéran
861 | 985 | 917
VALER Marina
00510702 | Sénior
1246 | 1266 | 2072