Equipe 4 IC63D2 D2B

IC63 24-25 - IC63D2 D2B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI-3) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
2 | Clermont Universite Club (CUC-4) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Volant Des Turlurons (VDT-1) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-5) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Riom Badminton Club (RBC-4) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
6 | Vic Comte Badminton (VCB-1) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/24 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 2 | 28/11/24 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 4 / 3 | |
J 3 | 13/12/24 19h | Riom Badminton Club | Dom | 6 / 1 | |
J 4 | 10/01/25 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 4 / 3 | |
J 5 | 20/01/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 5 | |
J 6 | 05/02/25 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 3 / 4 | |
J 7 | 21/02/25 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 3 | |
J 8 | 21/03/25 19h | Riom Badminton Club | Ext | 3 / 4 | |
J 9 | 31/03/25 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 4 / 3 | |
J 10 | 18/04/25 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 4 / 3 | |
J 1 | 16/05/25 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 2 | |
J 1 | 13/06/25 00h | Chatel Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELAIRE Louis
06675321 | Senior
11928 | 9718 | 7154
CLOTTE Robin
07435169 | Senior
15987 | 8135 | 7129
CLEARY Milo
07030020 | Senior
5584 | 5050 | 7783
MOULUN Léonore
07394585 | Veteran 1
12359 | 8464 | 7397
BERLANDE Marius
07397030 | Senior
10907 | 8575 | 7299
EDO Cécile
06792935 | Senior
6448 | 4819 | 6928
COHADE Fanny
07280878 | Senior
7318 | 7607 | 8884

LAFOND Lucien
07498648 | Veteran 1
9950 | 10125 | 17288
COICHOT Jarod
07236338 | Senior
20976 | 7828 | 14028
DUVANT Yanis
06687953 | Senior
11713 | 12493 | 21055
GAJEWSKI Nelya
07154222 | Senior
12789 | 12809 | 7238
GUIBLAIN Lyam
06981367 | Senior
16088 | 24889 | 28882