Equipe 2 Régionale 3 Barrages Ouest Accès R3 - B
Interclubs Régionaux AURA Régionale 3 - barrages Régionale 3 Barrages Ouest Accès R3 - B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clermont Universite Club (CUC63-2) | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Arpajon Club (BAC15-1) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Varennes Badminton Club (VBC03-1) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Brives-Charensac Velay (BC2V43-2) | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/05/26 10h | Badminton Arpajon Club | Ext | 1 / 7 | Halle Universitaire |
| J 2 | 09/05/26 14h | Badminton Club Brives-Charensac Velay | Dom | 8 / 0 | Halle Universitaire |
| J 3 | 10/05/26 10h | Varennes Badminton Club | Ext | 0 / 8 | Halle Universitaire |
| J 1 | 10/05/26 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 2 / 6 | Halle Universitaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Vicaire Nathan (6547504)
BARRIERE Geraud
06762105 | Sénior
2095 | 1809 | 1870
BUNISSET Chloé
06875896 | Sénior
1207 | 1244 | 1979
DE AZEVEDO Lea
07406921 | Sénior
1587 | 1419 | 2319
DELABRE Mathieu
00488495 | +35-V1
1578 | 1929 | 1631
GILLET Anne-laure
06984629 | Sénior
991 | 1112 | 1677
TARDY Celine
07020954 | Sénior
1338 | 1235 | 2045
TOUCHAIN Antoine
07149872 | Cadet
2164 | 1699 | 1699
VICAIRE Nathan
06547504 | Sénior
1874 | 2057 | 2054