Equipe 3 IC63D1 D1B
IC63 24-25 - IC63D1 D1B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-3) | 34 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 |
2 | Chatel Badminton (CB-3) | 28 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
3 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-3) | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
4 | Clermont Universite Club (CUC-3) | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-3) | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 |
6 | Badminton Club Chamalieres (BCC-1) | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 6 / 1 | |
J 2 | 19/11/24 20h | Chatel Badminton | Ext | 5 / 2 | Complexe de la Vouée |
J 3 | 02/12/24 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 5 / 2 | |
J 4 | 20/12/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 2 / 5 | |
J 5 | 15/01/25 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 3 / 4 | |
J 6 | 27/01/25 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 4 / 3 | |
J 7 | 14/02/25 19h | Chatel Badminton | Dom | 5 / 2 | Halle Universitaire |
J 8 | 14/03/25 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 27/03/25 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 11/04/25 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAVONI Colin
00246984 | Veteran 1
15151 | 5764 | 11931
MOULINARD Andréa
07391117 | Senior
6679 | 5032 | 5759
BADONNEL Clara
07425384 | Senior
4611 | 5101 | 4905
CLEARY Milo
07030020 | Senior
6050 | 6677 | 9941
VIRLOGEUX Jordan
07151529 | Senior
9324 | 5582 | 6291
COICHOT Jarod
07236338 | Senior
19261 | 9143 | 12280
EDO Cécile
06792935 | Senior
7746 | 6703 | 7169
FIGUEIRA Maxence
07367811 | Senior
5136 | 6250 | 5374
PELLENARD-POYET Loris
07288996 | Senior
11864 | 6384 | 7545
TOUCHAIN Antoine
07149872 | Cadet 1
4837 | 11953 | 10784
LALANNE-TISNE Maylis
06727918 | Senior
7484 | 5255 | 8036